Turnier am 13.10.2007 in Norderstedt |
Turnier
Hauptgruppe II D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe II C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe II B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe II A-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe A-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe II S-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe II D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe II C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe II B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe II A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe S-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe II S-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Werner Becker | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. |
B | Henning Carstens | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. |
E | Uwe Kohring | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. |
F | Klaus Scheida | TanzSportZentrum Schwarzenbek e.V. |
G | Wolfgang Schönbeck | Flensburger TC e.V. |
C | Andrea Fiebach | TC Hanseatic Lübeck e.V. |
D | Norbert Glohr | TGC Schwarz-Rot Elmshorn e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
BG | Benjamin Gäbler | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
FW | Florian Wilhelm | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
HH | Heinz Hecker | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
YF | Yvonne Friederich | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
DK | Dieter Kramm | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
RH | Robin Hemp | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
TPS V6.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des 1. SC Norderstedt