Wilhelm.tel Jugendwochenende am 26.01.2008 in Norderstedt |
Turnier
Kinder / Junioren I D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Junioren I D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Kinder D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Junioren II C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Kinder C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Junioren I C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Junioren II D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Kinder D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Junioren I D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Junioren II / Jugend B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Junioren I B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Junioren II B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Kinder / Junioren I C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Kinder C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Junioren I C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Junioren II C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Jugend C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Jugend D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Junioren II B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Junioren I / II B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Junioren I B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Jugend A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Jugend B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Jugend D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Jugend C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Jugend B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Jugend A-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Lars Kirchwehm | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. |
B | Jens Oldenburg | TC Hanseatic Lübeck e.V. |
C | Rolf Pfendt | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
D | Dr. Tim Rausche | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
E | Heiko Steier | TSA im Turn- u. Spielverein Esingen |
F | Harald Waibl | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz |
G | Susanne Kirchwehm | TSC Ostseebad Schönberg e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
BG | Benjamin Gäbler | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
FW | Florian Wilhelm | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
YF | Yvonne Friederich | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
BG | Benjamin Gäbler | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
FW | Florian Wilhelm | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
YF | Yvonne Friederich | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
SO | Stefan O'Swald | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
TPS V6.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des 1. SC Norderstedt