![]() |
Turnier am 17.05.2009 in Norderstedt Hauptgruppe D Latein |
![]() |
Turnierbericht
Datum | 17. Mai 2009 | |
Ort | Norderstedt | |
Veranstalter | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | |
Ausrichter | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | |
Turnier | Hauptgruppe D Latein | |
Titel | ||
Turnierleiter | Florian Wilhelm | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
Beisitzer | Yvonne Friederich | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
Protokoll | Stefan O'Swald | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
Wertungsrichter | A) Jes Christophersen | Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg e.V. |
C) Karl-Dieter Glissmann | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | |
D) Peter Lorenzen | Tanzsparte d. TSV Kronshagen 1924 | |
G) Anja Rausche-Schramm | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | |
H) Frank Scheufler | TC Hanseatic Lübeck e.V. |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Philip Tolle - Moira Roelle | Grün-Gold-Club e.V., Bremen |
2 | Bastian Sattler - Julia Ständer | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
3 | Jan Kassuba - Than-Mai Bui | Grün-Gold-Club e.V., Bremen |
4 | Konrad Kohbrok - Julia Heber | Grün-Weiß-Club d. PSV Kiel 1921 |
5 | Jürgen Klopfer - Olena Popova | Tanz-Club Odeon Hannover e.V. |
6 | Michael Bartelheimer - Anna-Lena Rahe | TSA d. Osnabrücker TB 1876 e.V. |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 9 | - |
Finale | 6 | - |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des 1. SC Norderstedt