![]() |
Turnier am 17.05.2009 in Norderstedt Hauptgruppe D Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
A: Jes Christophersen (Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg e.V.), C: Karl-Dieter Glissmann (Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz), D: Peter Lorenzen (Tanzsparte d. TSV Kronshagen 1924), G: Anja Rausche-Schramm (TSA d. 1. SC Norderstedt e.V.), H: Frank Scheufler (TC Hanseatic Lübeck e.V.)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | C | D | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
12 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
13 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
16 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 3 | - | 4,0 | 4,0 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
19 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
Rumba | |||||||||||||
10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 6,0 | 11,0 |
12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
13 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
16 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
19 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 8,0 |
Jive | |||||||||||||
10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 17,0 |
12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
13 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
16 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
19 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 13,0 |
Turnierleiter
Florian Wilhelm (TSA d. 1. SC Norderstedt e.V.)
Beisitzer
Yvonne Friederich (TSA d. 1. SC Norderstedt e.V.)
Protokoll
Stefan O'Swald (TSA d. 1. SC Norderstedt e.V.)
Platz in Tanz | ||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
10 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 17,0 |
12 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 |
13 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 14,0 |
16 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
19 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 13,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
10 | 6 | ||||||
12 | 1 | 3 | |||||
13 | 5 | ||||||
16 | 2 | 2 | |||||
17 | 1 | ||||||
19 | 4 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
10 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
19 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des 1. SC Norderstedt