![]() |
Turnier am 17.05.2009 in Norderstedt Hauptgruppe D Latein |
![]() |
Ergebnis
Wertungsrichter
A: Jes Christophersen (Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg e.V.), C: Karl-Dieter Glissmann (Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz), D: Peter Lorenzen (Tanzsparte d. TSV Kronshagen 1924), G: Anja Rausche-Schramm (TSA d. 1. SC Norderstedt e.V.), H: Frank Scheufler (TC Hanseatic Lübeck e.V.)
Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
---|---|---|---|---|
Finale | ||||
1 | 17 | Philip Tolle - Moira Roelle | Grün-Gold-Club e.V., Bremen | 8 |
2 | 16 | Bastian Sattler - Julia Ständer | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 7 |
3 | 12 | Jan Kassuba - Than-Mai Bui | Grün-Gold-Club e.V., Bremen | 6 |
4 | 19 | Konrad Kohbrok - Julia Heber | Grün-Weiß-Club d. PSV Kiel 1921 | 5 |
5 | 13 | Jürgen Klopfer - Olena Popova | Tanz-Club Odeon Hannover e.V. | 4 |
6 | 10 | Michael Bartelheimer - Anna-Lena Rahe | TSA d. Osnabrücker TB 1876 e.V. | 3 |
1. Vorrunde | ||||
7 | 15 | Ingo Müller - Jasmin Biermann | TSC Neumünster e.V. | 2 |
8 | 14 | Lars Minnemann - Christine Siemer | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1 |
9 | 11 | Sascha Kämpf - Julia Weich | TSA d. Farmsener TV 1926 e.V., Hamburg | 0 |
Turnierleiter
Florian Wilhelm (TSA d. 1. SC Norderstedt e.V.)
Beisitzer
Yvonne Friederich (TSA d. 1. SC Norderstedt e.V.)
Protokoll
Stefan O'Swald (TSA d. 1. SC Norderstedt e.V.)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des 1. SC Norderstedt