Turnier am 17.05.2009 in Norderstedt Hauptgruppe B Standard |
Turnierbericht
Datum | 17. Mai 2009 | |
Ort | Norderstedt | |
Veranstalter | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | |
Ausrichter | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | |
Turnier | Hauptgruppe B Standard | |
Titel | ||
Turnierleiter | Florian Wilhelm | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
Beisitzer | Yvonne Friederich | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
Protokoll | Stefan O'Swald | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
Wertungsrichter | A) Jes Christophersen | Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg e.V. |
C) Karl-Dieter Glissmann | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | |
D) Peter Lorenzen | Tanzsparte d. TSV Kronshagen 1924 | |
F) Dr. Tim Rausche | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | |
H) Frank Scheufler | TC Hanseatic Lübeck e.V. |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Maximilian Labe - Constance Labe | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
2 | Alexander Grabowski - Angela Sauer | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
3 | Ingo Müller - Jasmin Biermann | TSC Neumünster e.V. |
4 | Michael Nordmann - Daniela Münch | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
Finale | 4 | Anzahl gesetzter Paare |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des 1. SC Norderstedt