![]() |
Turnier am 17.05.2009 in Norderstedt Hauptgruppe A Standard |
![]() |
Turnierbericht
Datum | 17. Mai 2009 | |
Ort | Norderstedt | |
Veranstalter | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | |
Ausrichter | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | |
Turnier | Hauptgruppe A Standard | |
Titel | ||
Turnierleiter | Florian Wilhelm | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
Beisitzer | Yvonne Friederich | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
Protokoll | Stefan O'Swald | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
Wertungsrichter | A) Jes Christophersen | Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg e.V. |
C) Karl-Dieter Glissmann | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | |
D) Peter Lorenzen | Tanzsparte d. TSV Kronshagen 1924 | |
F) Dr. Tim Rausche | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | |
H) Frank Scheufler | TC Hanseatic Lübeck e.V. |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Sven Glass - Bodil Kamilla Kaiser | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
2 | Benjamin Schulze - Sandra Rebentrost | Grün-Gold-Club e.V., Bremen |
3 | Sven Neulinger - Irena Kaneva | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
4 | Maximilian Labe - Constance Labe | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
5 | Martin Zehle - Bettina Börger | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
Finale | 5 | Anzahl gesetzter Paare |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des 1. SC Norderstedt