![]() |
Jugendwochenende am 30.01.2010 in Norderstedt Jugend D Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Henning Carstens | TSA d. Ellerbeker Turnvereinigung von 1886 e.V. |
B: Horst Jung | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | |
C: Anja Rausche-Schramm | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | |
D: Traute Waibl | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | |
E: Horst Rosenfeld | TC Schwentine e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
30 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
32 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
33 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
35 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
36 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Rumba | |||||||||||||
30 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
32 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
33 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 11,0 |
36 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 7,0 |
Jive | |||||||||||||
30 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
32 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
33 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
35 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 17,0 |
36 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 12,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
30 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 2 | X |
32 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 4 | > |
33 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 3 | X |
34 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | X |
35 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 17,0 | 6 | X |
36 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 12,0 | 5 | > |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
30 | ||||||||
32 | 3 | 4 | X | |||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | 1 | 5 | X |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
30 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des 1. SC Norderstedt