![]() |
Jugendwochenende am 30.01.2010 in Norderstedt Jugend D Latein |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 6 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 9 | 12 | 10 | 3 | 17 | 12 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||
Platz von | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des 1. SC Norderstedt