![]() |
Jugendwochenende am 30.01.2010 in Norderstedt Junioren II D Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Horst Jung | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
B: Anja Rausche-Schramm | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | |
C: Traute Waibl | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | |
D: Harald Waibl | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | |
E: Horst Rosenfeld | TC Schwentine e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha | |||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 3,0 | 6,0 |
3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 |
Jive | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 8,0 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 7,0 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | X |
2 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 8,0 | 3 | X |
3 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 2 | X |
4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 4 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des 1. SC Norderstedt