![]() |
Jugendwochenende am 30.01.2010 in Norderstedt Junioren II D Latein |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 4 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
Addition Finale | 3 | 8 | 7 | 12 | |||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Platz von | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 3 | 1 | 2 | 0 |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des 1. SC Norderstedt