![]() |
Jugendwochenende am 30.01.2010 in Norderstedt Junioren I C Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Horst Jung | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
B: Anja Rausche-Schramm | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | |
C: Traute Waibl | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | |
D: Harald Waibl | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | |
E: Horst Rosenfeld | TC Schwentine e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
13 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
15 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
11 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 9,0 |
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
15 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 9,0 |
Rumba | |||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
12 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 13,0 |
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
Jive | |||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
15 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
11 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 3 | X |
12 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 | 6 | X |
13 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 17,0 | 4 | X |
14 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
15 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 19,0 | 5 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des 1. SC Norderstedt