![]() |
Jugendwochenende am 30.01.2010 in Norderstedt Junioren I C Latein |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 6 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 4 | 12 | 24 | 17 | 8 | 19 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||
Platz von | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des 1. SC Norderstedt