![]() |
Jugendwochenende am 30.01.2010 in Norderstedt Junioren I / II D Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Henning Carstens | TSA d. Ellerbeker Turnvereinigung von 1886 e.V. |
B: Horst Jung | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | |
C: Anja Rausche-Schramm | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | |
D: Harald Waibl | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | |
E: Horst Rosenfeld | TC Schwentine e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||
70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
71 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
72 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
73 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
71 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 |
72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
73 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 6,0 |
Quickstep | |||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
71 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | 4,0 | 12,0 |
72 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 |
73 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | 3,0 | 9,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
70 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | X |
71 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 4 | X |
72 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2 | X |
73 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 3 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des 1. SC Norderstedt