![]() |
Jugendwochenende am 30.01.2010 in Norderstedt Junioren I / II D Standard |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 4 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 70 | 71 | 72 | 73 | |||||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
Addition Finale | 3 | 12 | 6 | 9 | |||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 70 | 71 | 72 | 73 | |||||||||||||||
Startgruppe bzw. Startklasse | Jun II | Jun I | Jun II | Jun I | |||||||||||||||
Platz von | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 1 | 0 | 0 | 1 |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des 1. SC Norderstedt