GM Nord für JUN II, JUG und HGR, gemeinsame LM Nord für SEN I am 26.03.2011 in Norderstedt

gemeinsame LM Nord

Wertungstabelle

Anzahl Teilnehmer: 10 Teilnehmer Nr.
Namen der Wertungsrichter 31 32 33 34 36 37 38 39 40 65          
A: Jes Christophersen 4 5 5 0 5 0 0 5 5 1          
B: Olaf Koschnitzki 5 5 3 2 5 0 0 5 5 0          
C: Gitta Gundlach 4 5 5 0 5 0 0 5 5 1          
D: Wolfgang Wenker 5 5 5 0 4 0 0 3 5 3          
E: Hans-Joachim Eggert 0 5 5 2 5 2 0 3 5 3          
F: Dr. Manfred Heisse 3 5 4 0 5 0 0 5 5 3          
G: Markus Sónyi 3 4 5 0 5 0 0 5 5 3          
Ergebnis 1. Vorrunde 24 34 32 4 34 2 0 31 35 14          
Qual. für Finale X X X   X     X X            
Addition Finale 30 8 25   8     20 14            
Teilnehmer Nr. 31 32 33 34 36 37 38 39 40 65          
Platz von 6 2 5 8 1 9 10 4 3 7          
Platz bis                              

TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des 1. SC Norderstedt