GM Nord für JUN II, JUG und HGR, gemeinsame LM Nord für SEN I am 26.03.2011 in Norderstedt

Gebietsmeisterschaft Nord

Wertungstabelle

Anzahl Teilnehmer: 8 Teilnehmer Nr.
Namen der Wertungsrichter 41 42 43 44 45 46 47 48              
A: Jes Christophersen 0 6 9 10 5 3 10 7              
B: Olaf Koschnitzki 0 7 10 10 4 1 10 8              
C: Gitta Gundlach 0 8 5 10 5 7 10 5              
D: Wolfgang Wenker 1 3 9 9 7 7 10 4              
E: Hans-Joachim Eggert 0 10 10 8 6 0 10 6              
F: Dr. Manfred Heisse 0 10 8 10 3 2 10 7              
G: Markus Sónyi 0 10 8 10 3 4 10 5              
Ergebnis 1. Vorrunde 1 54 59 67 33 24 70 42              
Qual. für Finale   X X X X   X X              
Addition Finale   27 38 25 60   10 50              
Teilnehmer Nr. 41 42 43 44 45 46 47 48              
Platz von 8 3 4 2 6 7 1 5              
Platz bis                              

TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des 1. SC Norderstedt