Norderstedter Hauptgruppentag
Am 26.10.2013 in Norderstedt.Hgr.II B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | D | G | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
63 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 5,5 |
64 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
65 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
66 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
70 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 5,5 |
Tango | |||||||||||||
63 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,5 |
64 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
65 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
66 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 11,5 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
63 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,5 |
64 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
65 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
66 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
70 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 17,5 |
Slowfox | |||||||||||||
63 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,5 |
64 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
65 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 23,5 |
Quickstep | |||||||||||||
63 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 25,5 |
64 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
65 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
66 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
70 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 29,5 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Karin Calvin-Diaz (TSA Oberalster Verein f. Wassersport), B: Dieter Goerke (TTC Harburg im HTB von 1865 e.V.), D: Horst Jung (Tanzclub Concordia Lübeck e.V.), G: Anja Rausche-Schramm (TSA d. 1. SC Norderstedt e.V.), I: Traute Waibl (Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Yvonne Friederich (TSA d. 1. SC Norderstedt e.V.), BS: Merle Tralau (TSA d. TV Trappenkamp e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.