Norderstedter Hauptgruppentag
Am 26.10.2013 in Norderstedt.Hgr. B Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | D | G | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
14 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 4,0 |
18 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
19 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
21 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
22 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
14 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 9,0 |
18 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
19 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
21 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
22 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 9,0 |
Rumba | |||||||||||||
13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
14 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 15,0 |
18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
19 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
21 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
22 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
14 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | - | 5,0 | 20,0 |
18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
19 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
21 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 23,0 |
22 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
Jive | |||||||||||||
13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
14 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 26,0 |
18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
19 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
21 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 28,0 |
22 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Karin Calvin-Diaz (TSA Oberalster Verein f. Wassersport), B: Dieter Goerke (TTC Harburg im HTB von 1865 e.V.), D: Horst Jung (Tanzclub Concordia Lübeck e.V.), G: Anja Rausche-Schramm (TSA d. 1. SC Norderstedt e.V.), I: Traute Waibl (Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Yvonne Friederich (TSA d. 1. SC Norderstedt e.V.), BS: Merle Tralau (TSA d. TV Trappenkamp e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.