Norderstedter Hauptgruppentag
Am 26.10.2013 in Norderstedt.Hgr. B Standard
Wertungstabelle Skating | |||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
46 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
49 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
51 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | 3 |
53 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 22.0 | 5 |
54 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | 4 |
56 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
46 | 6 | ||||||
49 | 1 | ||||||
51 | 2(4) | 3 | |||||
53 | 5 | ||||||
54 | 2(6) | 4 | |||||
56 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
46 | |||||||
49 | |||||||
51 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
56 |
Wertungsrichter |
Karin Calvin-Diaz (TSA Oberalster Verein f. Wassersport), Dieter Goerke (TTC Harburg im HTB von 1865 e.V.), Horst Jung (Tanzclub Concordia Lübeck e.V.), Anja Rausche-Schramm (TSA d. 1. SC Norderstedt e.V.), Harald Waibl (Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz) |
Turnierleitung |
TL: Yvonne Friederich (TSA d. 1. SC Norderstedt e.V.), BS: Merle Tralau (TSA d. TV Trappenkamp e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.