Norderstedter Hauptgruppentag
Am 26.10.2013 in Norderstedt.Hgr. B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | D | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
46 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
51 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
53 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
54 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
56 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
46 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
49 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
51 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
53 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
54 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
56 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
46 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
49 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
51 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 9,0 |
53 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
54 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
56 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Slowfox | |||||||||||||
46 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
51 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 14,0 |
53 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
54 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
56 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Quickstep | |||||||||||||
46 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
51 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
53 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 22,0 |
54 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
56 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Karin Calvin-Diaz (TSA Oberalster Verein f. Wassersport), B: Dieter Goerke (TTC Harburg im HTB von 1865 e.V.), D: Horst Jung (Tanzclub Concordia Lübeck e.V.), G: Anja Rausche-Schramm (TSA d. 1. SC Norderstedt e.V.), H: Harald Waibl (Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Yvonne Friederich (TSA d. 1. SC Norderstedt e.V.), BS: Merle Tralau (TSA d. TV Trappenkamp e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.