Norderstedter Hauptgruppentag
Am 26.10.2013 in Norderstedt.Hgr. D Latein
Endergebnis | |||||
Platz | Paar/Club | ||||
Endrunde | CC | RB | JV | PZ | |
1. | Peer Thore Stricker / Dana-Carolin Wilhelmsen (63) TC Rot-Gold-Casino Neumünster |
34114 2.0 |
22117 1.0 |
23214 1.0 |
4.0 |
2. | Hauke Wachtmann / Maria Dettmer (64) TSC Walsrode |
42361 3.0 |
34231 2.0 |
44131 2.0 |
7.0 |
3. | Christian Leopold / Jana Singelmann (51) Club Saltatio Hamburg |
11256 1.0 |
11345 3.0 |
11545 3.0 |
7.0 |
4. | Georgiy Logachev / Lisa Thiele (52) Tanz-Sport-Centrum Schwerin |
53535 5.0 |
53553 4.0 |
52453 4.0 |
13.0 |
5. | Erik Simanowski / Imke Burhop (62) 1. TSC Verden |
26427 4.0 |
45626 5.0 |
35627 5.0 |
14.0 |
6. | Philipp Loß / Charlotta Tyczewski (53) TSC Rot-Gold Schönkirchen |
65672 6.0 |
66462 6.0 |
66362 6.0 |
18.0 |
7. | Christian Eisermann / Lisa Hein (45) TSA d. TTC Allround Rostock |
77743 7.0 |
77774 7.0 |
77776 7.0 |
21.0 |
1. Zwischenrunde | |||||
8. | Alan Maciejewski / Nicole Rolsing (55) | Grün-Gold-Club Bremen | |||
9.-10. | Markus Eifler / Jana-Kathrin Kollmeyer (44) | Club Saltatio Hamburg | |||
9.-10. | Daniel Prosi / Sandra Rudeloff (58) | Grün-Weiß-Club d. PSV Kiel 1921 | |||
11.-12. | Christian Lüchau / Regina Wolf (54) | Club Céronne im ETV Hamburg | |||
11.-12. | Daniel Radicke / Christine Köppen (59) | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | |||
Vorrunde | |||||
13. | Jan Path / Janika Bernien (57) | TSC Rot-Gold Schönkirchen | |||
14. | Marlo Kerber / Lara Pehling (49) | Grün-Gold-Club Bremen | |||
15.-17. | Michael Bügling / Mona Bügling (42) | TSA d. TSV Reinbek | |||
15.-17. | Matthias Daum / Vanessa Brüning (43) | Grün-Gold-Club Bremen | |||
15.-17. | Odin Marius Reiter / Lavinia Rosacker (60) | TC Rot-Gold-Casino Neumünster | |||
18.-20. | Christian Fischer / Franziska Fischer (46) | TSV Blau-Gelb Schwerin | |||
18.-20. | Simon Herrmann / Jule Marie Johannsen (47) | 1. Latin Team Kiel | |||
18.-20. | Robert Körner / Elen Wojciechowski (50) | 1. TSC Verden | |||
21.-22. | Christoph Moll / Saskia Patricia Hunger (56) | Club Saltatio Hamburg | |||
21.-22. | Andrei Yermalayeu / Aliona Yermalayeu (65) | TSC Nordlicht Rostock e.V. |
Wertungsrichter |
Karin Calvin-Diaz (TSA Oberalster Verein f. Wassersport), Dieter Goerke (TTC Harburg im HTB von 1865 e.V.), Michael Haas (Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt), Horst Jung (Tanzclub Concordia Lübeck e.V.), Traute Waibl (Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz) |
Turnierleitung |
TL: Yvonne Friederich (TSA d. 1. SC Norderstedt e.V.), BS: Merle Tralau (TSA d. TV Trappenkamp e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.