Hgr B Std
Am 11.02.2017 in Norderstedt.Hgr. B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
19 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 11,0 |
10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 9,0 |
11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
19 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 9,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
11 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
19 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
26 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4(8) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Slowfox | |||||||||||||
6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 14,0 |
8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 22,0 |
10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 20,0 |
11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
19 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Quickstep | |||||||||||||
6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 27,0 |
10 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 26,0 |
11 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
19 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 19,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Bernd Blaschke (TSC Casino Oberalster Hamburg), B: Doris Lilkendey (TSC Bremer Schlüssel), C: Dr. Tim Rausche (TSA d. 1. SC Norderstedt), E: Reinhard Schröter (Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz), F: Jens Wolff (Club Saltatio Hamburg) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Thorsten Rieck (TSA d. 1. SC Norderstedt), BS: Yvonne Friederich (TSA d. 1. SC Norderstedt) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.