Turnier am 14.10.2006 in Norderstedt |
Die Bilder der Siegerehrungen sind in der Bildergalerie zu sehen.
Turnier
Hauptgruppe II C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe II D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe II B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe II A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe II B/A komb. Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe II B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe II A-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe A-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe II C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe II D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Holger Bernien | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. |
B | Uwe Drechsler | TC Roland d. TS Bad Bramstedt e.V. |
C | Horst Jung | Club Concordia Lübeck e.V. |
D | Uwe Kohring | Tanzsportgemeinschaft Creativ Nordersted |
E | Dr. Tim Rausche | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
F | Edgar Schwarz | TSA d. TSV Bargteheide 1868 e.V. |
G | Hans-Werner Stürwoldt | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
H | Andreas Höhne | TSA im Niendofer SV |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
DK | Dieter Kramm | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
FW | Florian Wilhelm | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
MM | Michael Münster | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
DK | Dieter Kramm | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
FW | Florian Wilhelm | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
MM | Michael Münster | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
RH | Robin Hemp | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
SO | Stefan O'Swald | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
YF | Yvonne Friederich | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
TPS V6.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des 1. SC Norderstedt